  R4NBY
       뢭 : R4NBY QTH  LO48RP

+-------+----------------+------+--------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+---------------
| ६ | 뢭       | Rx N |   Rx   | Tx N |   Tx   | Pts | Pts | Pts | Pts | Pts |  ਬ砭
|       | ᯮ |      |   QTH  |      |   QTH  ||.|||ᥣ|
+-------+----------------+------+--------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+---------------
| 04:01 | R4NCC          | 0001 | LO48TN | 0001 | LO48RP |    0|    2|    3|    1|    6|
| 04:02 | RA4NHY         | 0002 | LO48TN | 0002 | LO48RP |     |     |     |     |     |訡  ਭ⮬ . 002  ᯮ ᠭ 3   
| 04:11 | UG4N           | 0003 | LO48RE | 0003 | LO48RP |    0|    2|    3|    3|    8|
| 04:11 | R4NCC          | 0004 | LO48TN | 0004 | LO48RP |    0|     |     |    1|    1|
| 04:12 | RA4NHY         | 0006 | LO48TN | 0005 | LO48RP |    0|    2|     |    1|    3|
| 04:15 | RA4NDS         | 0002 | LP30OF | 0006 | LO48RP |    0|    2|    3|   11|   16|
| 04:22 | UG4N           | 0006 | LO48RE | 0007 | LO48RP |    0|     |     |    3|    3|
| 04:22 | R4NCC          | 0008 | LO48TN | 0008 | LO48RP |    0|     |     |    1|    1|
| 04:23 | RA4NHY         | 0009 | LO48TN | 0009 | LO48RP |    0|     |     |    1|    1|
| 04:32 | RA4NDS         | 0004 | LP30OF | 0010 | LO48RP |     |     |     |     |     |宦  ६
| 04:34 | RA4NHY         | 0013 | LO48TN | 0011 | LO48RP |    0|     |     |    1|    1|
| 04:34 | R4NCC          | 0012 | LO48TN | 0012 | LO48RP |    0|     |     |    1|    1|
| 04:37 | UG4N           | 0011 | LO48RE | 0013 | LO48RP |    0|     |     |    3|    3|
| 04:44 | RA4NHY         | 0015 | LO48TN | 0014 | LO48RP |    0|     |     |    1|    1|
| 04:47 | R4NCC          | 0016 | LO48TN | 0015 | LO48RP |    0|     |     |    1|    1|
| 04:48 | UG4N           | 0014 | LO48RE | 0016 | LO48RP |    0|     |     |    3|    3|
| 04:53 | RA4NDS         | 0006 | LP30OF | 0017 | LO48RP |    0|     |     |   11|   11|
| 04:55 | RA4NHY         | 0019 | LO48TN | 0018 | LO48RP |    0|     |     |    1|    1|
| 04:57 | R4NCC          | 0020 | LO48TN | 0019 | LO48RP |    0|     |     |    1|    1|
| 05:00 | UG4N           | 0017 | LO48RE | 0020 | LO48RP |    0|     |     |    3|    3|
| 05:03 | RA4NDS         | 0007 | LP30OF | 0021 | LO48RP |    0|     |     |   11|   11|
| 05:05 | RA4NHY         | 0023 | LO48TN | 0022 | LO48RP |    0|     |     |    1|    1|
| 05:09 | R4NCC          | 0023 | LO48TN | 0023 | LO48RP |    0|     |     |    1|    1|
| 05:12 | UG4N           | 0019 | LO48RE | 0024 | LO48RP |    0|     |     |    3|    3|
| 05:14 | RA4NHY         | 0026 | LO48TN | 0025 | LO48RP |     |     |     |     |     | .   05:05
| 05:15 | RA4NDS         | 0009 | LP30OF | 0026 | LO48RP |    0|     |     |   11|   11|
| 05:19 | R4NCC          | 0026 | LO48TN | 0027 | LO48RP |    0|     |     |    1|    1|
| 05:21 | UG4N           | 0022 | LO48RE | 0028 | LO48RP |     |     |     |     |     | .   05:12
| 05:24 | RA4NHY         | 0029 | LO48TN | 0029 | LO48RP |    0|     |     |    1|    1|
| 05:29 | R4NCC          | 0029 | LO48TN | 0030 | LO48RP |    0|     |     |    1|    1|
| 05:34 | RA4NHY         | 0031 | LO48TN | 0031 | LO48RP |    0|     |     |    1|    1|
| 05:38 | UG4N           | 0027 | LO48RE | 0032 | LO48RP |    0|     |     |    3|    3|
| 05:39 | R4NCC          | 0032 | LO48TN | 0033 | LO48RP |    0|     |     |    1|    1|
| 05:40 | RA4NDS         | 0011 | LP30OF | 0034 | LO48RP |    0|     |     |   11|   11|
| 05:45 | RA4NHY         | 0036 | LO48TN | 0035 | LO48RP |    0|     |     |    1|    1|
| 05:48 | UG4N           | 0030 | LO48RE | 0036 | LO48RP |    0|     |     |    3|    3|
| 05:49 | R4NCC          | 0035 | LO48TN | 0037 | LO48RP |    0|     |     |    1|    1|
| 05:55 | RA4NHY         | 0039 | LO48TN | 0038 | LO48RP |    0|     |     |    1|    1|
| 05:58 | UG4N           | 0039 | LO48RE | 0039 | LO48RP |     |     |     |     |     |訡  । . 039  ᯮ ᠭ 040
| 05:59 | R4NCC          | 0038 | LO48TN | 0040 | LO48RP |     |     |     |     |     |訡  । . 040  ᯮ ᠭ 041
                             ⢥ত
ᥣ 痢            -   40             34
窨  裡           -    0              0
窨  ᯮ⮢ -    8              8
窨  QTH     -    9              9
窨  ﭨ      -  116            100
ᥣ                   -  133            117

  R4NCC
       뢭 : R4NCC QTH  LO48TN

+-------+----------------+------+--------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+---------------
| ६ | 뢭       | Rx N |   Rx   | Tx N |   Tx   | Pts | Pts | Pts | Pts | Pts |  ਬ砭
|       | ᯮ |      |   QTH  |      |   QTH  ||.|||ᥣ|
+-------+----------------+------+--------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+---------------
| 04:01 | R4NBY          | 0001 | LO48RP | 0001 | LO48TN |    0|    2|    3|    1|    6|
| 04:02 | RA4NHY         | 0002 | LO48TN | 0002 | LO48TN |    0|    2|    3|    1|    6|
| 04:04 | UG4N           | 0002 | LO48RE | 0003 | LO48TN |    0|    2|    3|    3|    8|
| 04:11 | R4NBY          | 0004 | LO48RP | 0004 | LO48TN |    0|     |     |    1|    1|
| 04:12 | RA4NHY         | 0005 | LO48TN | 0005 | LO48TN |    0|     |     |    1|    1|
| 04:14 | UG4N           | 0005 | LO48RE | 0006 | LO48TN |    0|     |     |    3|    3|
| 04:19 | RA4NDS         | 0003 | LP30OF | 0007 | LO48TN |    0|    2|    3|   12|   17|
| 04:22 | R4NBY          | 0008 | LO48RP | 0008 | LO48TN |    0|     |     |    1|    1|
| 04:23 | RA4NHY         | 0010 | LO48TN | 0009 | LO48TN |     |     |     |     |     |訡  । . 009  ᯮ ᠭ 10  
| 04:24 | UG4N           | 0008 | LO48RE | 0010 | LO48TN |    0|     |     |    3|    3|
| 04:33 | RA4NHY         | 0012 | LO48TN | 0011 | LO48TN |    0|     |     |    1|    1|
| 04:34 | R4NBY          | 0012 | LO48RP | 0012 | LO48TN |    0|     |     |    1|    1|
| 04:35 | UG4N           | 0010 | LO48RE | 0013 | LO48TN |    0|     |     |    3|    3|
| 04:43 | RA4NHY         | 0014 | LO48TN | 0014 | LO48TN |    0|     |     |    1|    1|
| 04:45 | UG4N           | 0013 | LO48RE | 0015 | LO48TN |    0|     |     |    3|    3|
| 04:47 | R4NBY          | 0015 | LO48RP | 0016 | LO48TN |    0|     |     |    1|    1|
| 04:51 | RA4NDS         | 0005 | LP30OF | 0017 | LO48TN |     |     |     |     |     |訡  ।  LO48TN  ᯮ ᠭ LO48RP
| 04:53 | RA4NHY         | 0018 | LO48TN | 0018 | LO48TN |    0|     |     |    1|    1|
| 04:55 | UG4N           | 0015 | LO48RE | 0019 | LO48TN |    0|     |     |    3|    3|
| 04:57 | R4NBY          | 0019 | LO48RP | 0020 | LO48TN |    0|     |     |    1|    1|
| 05:04 | RA4NHY         | 0022 | LO48TN | 0021 | LO48TN |    0|     |     |    1|    1|
| 05:06 | UG4N           | 0018 | LO48RE | 0022 | LO48TN |    0|     |     |    3|    3|
| 05:09 | R4NBY          | 0023 | LO48RP | 0023 | LO48TN |    0|     |     |    1|    1|
| 05:14 | RA4NHY         | 0025 | LO48TN | 0024 | LO48TN |    0|     |     |    1|    1|
| 05:16 | UG4N           | 0021 | LO48RE | 0025 | LO48TN |    0|     |     |    3|    3|
| 05:19 | R4NBY          | 0027 | LO48RP | 0026 | LO48TN |    0|     |     |    1|    1|
| 05:24 | RA4NHY         | 0028 | LO48TN | 0027 | LO48TN |    0|     |     |    1|    1|
| 05:26 | UG4N           | 0024 | LO48RE | 0028 | LO48TN |    0|     |     |    3|    3|
| 05:29 | R4NBY          | 0030 | LO48RP | 0029 | LO48TN |    0|     |     |    1|    1|
| 05:34 | RA4NHY         | 0032 | LO48TN | 0030 | LO48TN |    0|     |     |    1|    1|
| 05:37 | UG4N           | 0026 | LO48RE | 0031 | LO48TN |    0|     |     |    3|    3|
| 05:39 | R4NBY          | 0033 | LO48RP | 0032 | LO48TN |    0|     |     |    1|    1|
| 05:45 | RA4NHY         | 0035 | LO48TN | 0033 | LO48TN |    0|     |     |    1|    1|
| 05:47 | UG4N           | 0029 | LO48RE | 0034 | LO48TN |    0|     |     |    3|    3|
| 05:49 | R4NBY          | 0037 | LO48RP | 0035 | LO48TN |    0|     |     |    1|    1|
| 05:55 | RA4NHY         | 0038 | LO48TN | 0036 | LO48TN |    0|     |     |    1|    1|
| 05:57 | UG4N           | 0032 | LO48RE | 0037 | LO48TN |    0|     |     |    3|    3|
| 05:59 | R4NBY          | 0041 | LO48RP | 0038 | LO48TN |     |     |     |     |     |訡  ਭ⮬ . 041  ᯮ ᠭ 040
                             ⢥ত
ᥣ 痢            -   38             35
窨  裡           -    0              0
窨  ᯮ⮢ -    8              8
窨  QTH     -   12             12
窨  ﭨ      -   84             70
ᥣ                   -  104             90

  RA4NDS
       뢭 : RA4NDS QTH  LP30OF

+-------+----------------+------+--------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+---------------
| ६ | 뢭       | Rx N |   Rx   | Tx N |   Tx   | Pts | Pts | Pts | Pts | Pts |  ਬ砭
|       | ᯮ |      |   QTH  |      |   QTH  ||.|||ᥣ|
+-------+----------------+------+--------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+---------------
| 04:15 | RA4NHY         | 0007 | LO48TN | 0001 | LP30OF |    0|    2|    3|   12|   17|
| 04:15 | R4NBY          | 0006 | LO48RP | 0002 | LP30OF |    0|    2|    3|   11|   16|
| 04:19 | R4NCC          | 0007 | LO48TN | 0003 | LP30OF |    0|    2|     |   12|   14|
| 04:50 | RA4NHY         | 0017 | LO48TN | 0004 | LP30OF |    0|     |     |   12|   12|
| 04:51 | R4NCC          | 0017 | LO48RP | 0005 | LP30OF |     |     |     |     |     |訡  ਭ⮬  LO48RP  ᯮ ᠭ LO48TN
| 04:53 | R4NBY          | 0017 | LO48RP | 0006 | LP30OF |    0|     |     |   11|   11|
| 05:03 | R4NBY          | 0021 | LO48RP | 0007 | LP30OF |    0|     |     |   11|   11|
| 05:04 | RA4NHY         | 0021 | LO48TN | 0008 | LP30OF |    0|     |     |   12|   12|
| 05:15 | R4NBY          | 0026 | LO48RP | 0009 | LP30OF |    0|     |     |   11|   11|
| 05:35 | RA4NHY         | 0033 | LO48TN | 0010 | LP30OF |    0|     |     |   12|   12|
| 05:40 | R4NBY          | 0034 | LO48RP | 0011 | LP30OF |    0|     |     |   11|   11|
                             ⢥ত
ᥣ 痢            -   11             10
窨  裡           -    0              0
窨  ᯮ⮢ -    6              6
窨  QTH     -    6              6
窨  ﭨ      -  126            115
ᥣ                   -  138            127

  RA4NHY
       뢭 : RA4NHY QTH  LO48TN

+-------+----------------+------+--------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+---------------
| ६ | 뢭       | Rx N |   Rx   | Tx N |   Tx   | Pts | Pts | Pts | Pts | Pts |  ਬ砭
|       | ᯮ |      |   QTH  |      |   QTH  ||.|||ᥣ|
+-------+----------------+------+--------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+---------------
| 04:00 | UG4N           | 0001 | LO48RE | 0001 | LO48TN |    0|    2|    3|    3|    8|
| 04:02 | R4NCC          | 0002 | LO48TN | 0002 | LO48TN |    0|    2|    3|    1|    6|
| 04:02 | R4NBY          | 0002 | LO48RP | 0003 | LO48TN |     |     |     |     |     |訡  । . 3     ᯮ ᠭ 002
| 04:11 | UG4N           | 0004 | LO48RE | 0004 | LO48TN |    0|     |     |    3|    3|
| 04:12 | R4NCC          | 0005 | LO48TN | 0005 | LO48TN |    0|     |     |    1|    1|
| 04:12 | R4NBY          | 0005 | LO48RP | 0006 | LO48TN |    0|    2|    3|    1|    6|
| 04:15 | RA4NDS         | 0001 | LP30OF | 0007 | LO48TN |    0|    2|    3|   12|   17|
| 04:22 | UG4N           | 0007 | LO48RE | 0008 | LO48TN |    0|     |     |    3|    3|
| 04:23 | R4NBY          | 0009 | LO48RP | 0009 | LO48TN |    0|     |     |    1|    1|
| 04:23 | R4NCC          | 0010 | LO48TN | 0010 | LO48TN |     |     |     |     |     |訡  ਭ⮬ . 10    ᯮ ᠭ 009
| 04:33 | UG4N           | 0009 | LO48RE | 0011 | LO48TN |    0|     |     |    3|    3|
| 04:33 | R4NCC          | 0011 | LO48TN | 0012 | LO48TN |    0|     |     |    1|    1|
| 04:33 | R4NBY          | 0011 | LO48RP | 0013 | LO48TN |    0|     |     |    1|    1|
| 04:43 | R4NCC          | 0014 | LO48TN | 0014 | LO48TN |    0|     |     |    1|    1|
| 04:44 | R4NBY          | 0014 | LO48RP | 0015 | LO48TN |    0|     |     |    1|    1|
| 04:44 | UG4N           | 0012 | LO48RE | 0016 | LO48TN |    0|     |     |    3|    3|
| 04:50 | RA4NDS         | 0004 | LP30OF | 0017 | LO48TN |    0|     |     |   12|   12|
| 04:53 | R4NCC          | 0018 | LO48TN | 0018 | LO48TN |    0|     |     |    1|    1|
| 04:54 | R4NBY          | 0018 | LO48RP | 0019 | LO48TN |    0|     |     |    1|    1|
| 04:55 | UG4N           | 0016 | LO48RE | 0020 | LO48TN |    0|     |     |    3|    3|
| 05:04 | RA4NDS         | 0008 | LP30OF | 0021 | LO48TN |    0|     |     |   12|   12|
| 05:04 | R4NCC          | 0021 | LO48TN | 0022 | LO48TN |    0|     |     |    1|    1|
| 05:04 | R4NBY          | 0022 | LO48RP | 0023 | LO48TN |    0|     |     |    1|    1|
| 05:13 | UG4N           | 0020 | LO48RE | 0024 | LO48TN |    0|     |     |    3|    3|
| 05:14 | R4NCC          | 0024 | LO48TN | 0025 | LO48TN |    0|     |     |    1|    1|
| 05:14 | R4NBY          | 0025 | LO48RP | 0026 | LO48TN |     |     |     |     |     |  ᯮ, 㪠 ६ 裡 05:14
| 05:23 | UG4N           | 0023 | LO48RE | 0027 | LO48TN |    0|     |     |    3|    3|
| 05:24 | R4NCC          | 0027 | LO48TN | 0028 | LO48TN |    0|     |     |    1|    1|
| 05:24 | R4NBY          | 0029 | LO48RP | 0029 | LO48TN |    0|     |     |    1|    1|
| 05:33 | UG4N           | 0025 | LO48RE | 0030 | LO48TN |     |     |     |     |     |  ᯮ, 㪠 ६ 裡 05:33
| 05:34 | R4NBY          | 0031 | LO48RP | 0031 | LO48TN |    0|     |     |    1|    1|
| 05:34 | R4NCC          | 0030 | LO48TN | 0032 | LO48TN |    0|     |     |    1|    1|
| 05:35 | RA4NDS         | 0010 | LP30OF | 0033 | LO48TN |    0|     |     |   12|   12|
| 05:44 | UG4N           | 0028 | LO48RE | 0034 | LO48TN |    0|     |     |    3|    3|
| 05:45 | R4NCC          | 0033 | LO48TN | 0035 | LO48TN |    0|     |     |    1|    1|
| 05:45 | R4NBY          | 0035 | LO48RP | 0036 | LO48TN |    0|     |     |    1|    1|
| 05:54 | UG4N           | 0031 | LO48RE | 0037 | LO48TN |    0|     |     |    3|    3|
| 05:55 | R4NCC          | 0036 | LO48TN | 0038 | LO48TN |    0|     |     |    1|    1|
| 05:55 | R4NBY          | 0038 | LO48RP | 0039 | LO48TN |    0|     |     |    1|    1|
                             ⢥ত
ᥣ 痢            -   39             35
窨  裡           -    0              0
窨  ᯮ⮢ -    8              8
窨  QTH     -   12             12
窨  ﭨ      -  105             99
ᥣ                   -  125            119

  UG4N
       뢭 : UG4N QTH  LO48RE

+-------+----------------+------+--------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+---------------
| ६ | 뢭       | Rx N |   Rx   | Tx N |   Tx   | Pts | Pts | Pts | Pts | Pts |  ਬ砭
|       | ᯮ |      |   QTH  |      |   QTH  ||.|||ᥣ|
+-------+----------------+------+--------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+---------------
| 04:00 | RA4NHY         | 0001 | LO48TN | 0001 | LO48RE |    0|    2|    3|    3|    8|
| 04:04 | R4NCC          | 0003 | LO48TN | 0002 | LO48RE |    0|    2|     |    3|    5|
| 04:11 | R4NBY          | 0003 | LO48RP | 0003 | LO48RE |    0|    2|    3|    3|    8|
| 04:11 | RA4NHY         | 0004 | LO48TN | 0004 | LO48RE |    0|     |     |    3|    3|
| 04:14 | R4NCC          | 0006 | LO48TN | 0005 | LO48RE |    0|     |     |    3|    3|
| 04:22 | R4NBY          | 0007 | LO48RP | 0006 | LO48RE |    0|     |     |    3|    3|
| 04:23 | RA4NHY         | 0008 | LO48TN | 0007 | LO48RE |    0|     |     |    3|    3|
| 04:24 | R4NCC          | 0010 | LO48TN | 0008 | LO48RE |    0|     |     |    3|    3|
| 04:33 | RA4NHY         | 0011 | LO48TN | 0009 | LO48RE |    0|     |     |    3|    3|
| 04:35 | R4NCC          | 0013 | LO48TN | 0010 | LO48RE |    0|     |     |    3|    3|
| 04:37 | R4NBY          | 0013 | LO48RP | 0011 | LO48RE |    0|     |     |    3|    3|
| 04:45 | RA4NHY         | 0016 | LO48TN | 0012 | LO48RE |    0|     |     |    3|    3|
| 04:45 | R4NCC          | 0015 | LO48TN | 0013 | LO48RE |    0|     |     |    3|    3|
| 04:49 | R4NBY          | 0016 | LO48RP | 0014 | LO48RE |    0|     |     |    3|    3|
| 04:55 | R4NCC          | 0019 | LO48TN | 0015 | LO48RE |    0|     |     |    3|    3|
| 04:56 | RA4NHY         | 0020 | LO48TN | 0016 | LO48RE |    0|     |     |    3|    3|
| 05:00 | R4NBY          | 0020 | LO48RP | 0017 | LO48RE |    0|     |     |    3|    3|
| 05:06 | R4NCC          | 0022 | LO48TN | 0018 | LO48RE |    0|     |     |    3|    3|
| 05:12 | R4NBY          | 0024 | LO48RP | 0019 | LO48RE |    0|     |     |    3|    3|
| 05:13 | RA4NHY         | 0024 | LO48TN | 0020 | LO48RE |    0|     |     |    3|    3|
| 05:16 | R4NCC          | 0025 | LO48TN | 0021 | LO48RE |    0|     |     |    3|    3|
| 05:21 | R4NBY          | 0028 | LO48RP | 0022 | LO48RE |     |     |     |     |     |  ᯮ, 㪠 ६ 裡 05:21
| 05:24 | RA4NHY         | 0027 | LO48TN | 0023 | LO48RE |    0|     |     |    3|    3|
| 05:26 | R4NCC          | 0028 | LO48TN | 0024 | LO48RE |    0|     |     |    3|    3|
| 05:33 | RA4NHY         | 0030 | LO48TN | 0025 | LO48RE |     |     |     |     |     | .   05:24
| 05:37 | R4NCC          | 0031 | LO48TN | 0026 | LO48RE |    0|     |     |    3|    3|
| 05:38 | R4NBY          | 0032 | LO48RP | 0027 | LO48RE |    0|     |     |    3|    3|
| 05:44 | RA4NHY         | 0034 | LO48TN | 0028 | LO48RE |    0|     |     |    3|    3|
| 05:47 | R4NCC          | 0034 | LO48TN | 0029 | LO48RE |    0|     |     |    3|    3|
| 05:48 | R4NBY          | 0036 | LO48RP | 0030 | LO48RE |    0|     |     |    3|    3|
| 05:54 | RA4NHY         | 0037 | LO48TN | 0031 | LO48RE |    0|     |     |    3|    3|
| 05:57 | R4NCC          | 0037 | LO48TN | 0032 | LO48RE |    0|     |     |    3|    3|
| 05:58 | R4NBY          | 0040 | LO48RP | 0033 | LO48RE |     |     |     |     |     |訡  । . 033  ᯮ ᠭ 039
                             ⢥ত
ᥣ 痢            -   33             30
窨  裡           -    0              0
窨  ᯮ⮢ -    6              6
窨  QTH     -    6              6
窨  ﭨ      -   93             90
ᥣ                   -  105            102

